10
Magnus Retsius Grødem
Angrepsspiller
- Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 14. august 1998
- Høyde
- 192 cm
- Vekt
- 78 kg
- Mål
- 14
- Straffemål
- 0
- Gule kort
- 5
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 29
- Minutter
- 2366
- Byttet inn
- 1
- Byttet ut
- 12
- På benken
- 1
Profil
Moderklubb: Bryne
Statistikk
Sesong | Lag | Turnering | Minutter Min. | Kamper K | Byttet inn | Byttet ut | På benken | Mål | Gule kort Gule | Røde kort Røde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Sandnes Ulf | 1. Division | 2366 | 29 | 1 | 12 | 1 | 14 | 5 | 0 |
2019/2020 | Vejle Boldklub | 1st Division | 20 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Vålerenga | Eliteserien | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Vålerenga | NM Cupen | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Ullensaker/Kisa | 1. Division | 477 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2018 | Vålerenga Fotball II | 2. Division | 761 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Vålerenga | Eliteserien | 785 | 21 | 14 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 |
2018 | Vålerenga | NM Cupen | 203 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017 Georgia | Norway Under 19 | UEFA U19 Championship | 237 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Vålerenga | Eliteserien | 172 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Vålerenga | Club Friendlies | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Ullensaker/Kisa | 1. Division | 436 | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2016 | Vålerenga | Eliteserien | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Bryne | 1. Division | 978 | 16 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2015 Bulgaria | Norway Under 17 | UEFA U17 Championship | 309 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2015 | Bryne | 1. Division | 296 | 15 | 12 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Bryne | NM Cupen | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artikler
-
– I dag var det ene målet nok
-
Bortekampen mot Tromsø blir kanskje sesongens tøffeste
-
Se bilder fra 2-1 seieren mot Ull/Kisa
-
To dødballperler sikret seier mot Ull/Kisa
-
Råsterk borteseier mot Sogndal
-
Se bilder fra kampen mot Lillestrøm
-
Se bilder fra åpningskampen mot Øygarden
-
Deilig å få litt selvtillit, forteller Grødem